ALL LOCACAO E LOGISTICA LTDA (ALL LOCACAO E LOGISTICA), CNPJ 12.517.530/0001-90, é uma empresa ativa de LAURO DE FREITAS/BA, aberta em 13/09/2010, com atividade principal de serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista. Possui 29 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 343,1 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 543ª maior empresa de serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista do estado. LAURO DE FREITAS tem 561 estabelecimentos ativos de serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALEXSANDRO DE CERQUEIRA SACRAMENTO | Sócio-Administrador | 07/03/2018 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 105.938,11 | 12/07/2021 | SIM | ||
| R$ 35.018,82 | 27/06/2022 | SIM | ||
| R$ 32.464,79 | 11/11/2022 | NAO | ||
| R$ 29.460,99 | 22/03/2021 | SIM | ||
| R$ 21.917,29 | 30/08/2021 | SIM | ||
| R$ 14.690,35 | 21/08/2023 | NAO | ||
| R$ 11.356,68 | 12/03/2022 | NAO | ||
| R$ 10.564,74 | 03/06/2019 | NAO | ||
| R$ 9.446,80 | 08/05/2023 | NAO | ||
| R$ 8.718,24 | 18/06/2024 | NAO | ||
| R$ 8.687,70 | 27/11/2021 | NAO | ||
| R$ 8.500,65 | 11/11/2022 | NAO | ||
| R$ 7.889,51 | 11/11/2022 | NAO | ||
| R$ 6.425,90 | 08/05/2023 | NAO | ||
| R$ 4.837,78 | 11/11/2022 | NAO | ||
| R$ 4.666,71 | 11/01/2025 | NAO | ||
| R$ 3.716,49 | 30/10/2023 | NAO | ||
| R$ 2.953,97 | 18/06/2024 | NAO | ||
| R$ 2.694,12 | 18/06/2024 | NAO | ||
| R$ 2.230,99 | 14/01/2025 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.