INDUSTRIAL PORTO RICO S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (USINA PORTO RICO NOVA UNIDADE), CNPJ 12.217.832/0002-24, é uma empresa ativa de CAMPO ALEGRE/AL, aberta em 25/06/1973, com atividade principal de fabricação de açúcar em bruto. Possui 198 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 284,23 milhões, e o score de risco Nuvnia é 30/100 (alto).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| DANIEL CALHEIROS TENORIO | Conselheiro de Administração | 30/11/2016 |
| DENISON COSTA DE AMORIM FILHO | Conselheiro de Administração | 30/11/2016 |
| DIEGO TENORIO GUIMARAES | Conselheiro de Administração | 24/07/2015 |
| HENRIQUE ANTONIO DE GOES TENORIO | Conselheiro de Administração | 30/11/2016 |
| JOAO MARCELO TENORIO LINS | Conselheiro de Administração | 30/11/2016 |
| MARCELO ROBERTO TENORIO | Presidente | 24/07/2015 |
| MARCUS VINICIUS TENORIO GUIMARAES | Conselheiro de Administração | 24/07/2015 |
| TULIO JOSE VASCONCELOS DE LYRA FILHO | Conselheiro de Administração | 30/11/2016 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 39.903.549,57 | 03/02/2017 | SIM | ||
| R$ 14.147.812,34 | 11/03/2018 | SIM | ||
| R$ 12.179.472,28 | 14/04/2021 | SIM | ||
| R$ 11.370.283,77 | 25/05/2024 | NAO | ||
| R$ 11.155.204,77 | 28/11/2014 | SIM | ||
| R$ 10.703.423,60 | 28/10/2017 | SIM | ||
| R$ 10.658.220,86 | 25/05/2024 | NAO | ||
| R$ 9.352.861,04 | 08/05/2019 | SIM | ||
| R$ 8.943.964,81 | 15/03/2023 | SIM | ||
| R$ 7.671.800,38 | 10/11/2009 | NAO | ||
| R$ 7.136.665,61 | 20/12/2017 | SIM | ||
| R$ 6.862.614,03 | 26/09/2025 | NAO | ||
| R$ 6.725.254,65 | 07/05/2010 | NAO | ||
| R$ 5.812.046,77 | 06/07/2012 | SIM | ||
| R$ 5.076.032,00 | 11/03/2018 | SIM | ||
| R$ 4.673.377,58 | 24/05/2021 | NAO | ||
| R$ 4.479.854,69 | 23/01/2010 | NAO | ||
| R$ 4.446.569,14 | 11/09/2020 | SIM | ||
| R$ 4.306.255,68 | 21/07/2010 | SIM | ||
| R$ 4.276.730,82 | 07/05/2010 | NAO |
| Auto | Descrição | Valor | Data | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9143112 | R$ 10.500,00 | 18/01/2019 | - | |
| 9064108 | R$ 5.000,00 | 16/10/2014 | - | |
| 674892 | R$ 301.000,00 | 06/06/2013 | - | |
| 674894 | R$ 30.100,00 | 06/06/2013 | - | |
| 674654 | R$ 10.000,00 | 08/06/2012 | - | |
| 471362 | R$ 288,00 | 08/04/2005 | - | |
| 58271 | R$ 50,00 | 25/06/1996 | - | |
| 58401 | R$ 600,00 | 04/07/1995 | - |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.