MUNDIAL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA (MUNDIAL LOCACAO E TRANSPORTE), CNPJ 11.874.995/0001-36, é uma empresa ativa de CAMBORIU/SC, aberta em 28/04/2010, com atividade principal de aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Possui 16 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 1,45 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANA CRISTINA RUSSI GARCIA | Sócio-Administrador | 28/04/2010 |
| NIVALDO GARCIA | Sócio | 28/04/2010 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 412.885,18 | 15/03/2021 | NAO | ||
| R$ 218.080,66 | 29/07/2024 | NAO | ||
| R$ 188.159,12 | 29/07/2024 | NAO | ||
| R$ 146.346,93 | 23/08/2021 | NAO | ||
| R$ 132.037,55 | 21/06/2021 | NAO | ||
| R$ 108.647,81 | 29/07/2024 | NAO | ||
| R$ 92.200,95 | 29/07/2024 | NAO | ||
| R$ 60.827,27 | 29/07/2024 | NAO | ||
| R$ 24.975,02 | 29/07/2024 | NAO | ||
| R$ 14.984,98 | 29/07/2024 | NAO | ||
| R$ 14.984,98 | 29/07/2024 | NAO | ||
| R$ 9.989,92 | 29/07/2024 | NAO | ||
| R$ 7.597,12 | 29/07/2024 | NAO | ||
| R$ 5.993,93 | 29/07/2024 | NAO | ||
| R$ 5.580,96 | 23/03/2024 | NAO | ||
| R$ 1.997,87 | 29/07/2024 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.