TRATLUB TRANSPORTE, PURIFICACAO E COMERCIO DE OLEO MINERAL LTDA (TRATLUB - OIL FILTRATION), CNPJ 11.746.817/0001-20, é uma empresa ativa de PRADOPOLIS/SP, aberta em 12/03/2010, com atividade principal de descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos. Possui 130 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 4,5 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| LUCIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | Sócio-Administrador | 12/03/2010 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 554.858,80 | 12/06/2019 | SIM | ||
| R$ 310.792,75 | 10/04/2023 | NAO | ||
| R$ 255.161,01 | 16/05/2022 | SIM | ||
| R$ 223.988,82 | 21/10/2024 | NAO | ||
| R$ 186.652,71 | 07/07/2021 | SIM | ||
| R$ 181.347,62 | 27/12/2021 | SIM | ||
| R$ 177.813,85 | 15/01/2024 | NAO | ||
| R$ 146.352,76 | 18/02/2016 | SIM | ||
| R$ 141.382,18 | 27/06/2020 | SIM | ||
| R$ 113.641,13 | 10/04/2023 | NAO | ||
| R$ 99.600,39 | 02/08/2021 | SIM | ||
| R$ 90.305,45 | 28/08/2021 | SIM | ||
| R$ 88.458,10 | 16/05/2022 | SIM | ||
| R$ 87.534,84 | 21/10/2024 | NAO | ||
| R$ 72.379,08 | 14/01/2016 | SIM | ||
| R$ 70.882,22 | 14/01/2016 | SIM | ||
| R$ 69.034,08 | 15/01/2024 | NAO | ||
| R$ 68.158,06 | 18/02/2016 | SIM | ||
| R$ 61.122,23 | 29/06/2026 | NAO | ||
| R$ 59.774,50 | 07/07/2021 | SIM |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.