MAC TRADE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA, CNPJ 11.651.550/0001-97, é uma empresa ativa de CHAPECO/SC, aberta em 08/03/2010, com atividade principal de comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada. Possui 17 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 136,9 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 6ª maior empresa de comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada do estado. CHAPECO tem 5 estabelecimentos ativos de comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALEXANDRE VALIER STUMPF | Sócio-Administrador | 09/03/2017 |
| FAGNER POSSA | Sócio-Administrador | 26/01/2015 |
| MARCUS EDUARDO DAL BIANCO CADORE | Sócio-Administrador | 08/03/2010 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 32.929,62 | 03/10/2021 | SIM | ||
| R$ 31.305,37 | 27/03/2021 | SIM | ||
| R$ 16.085,74 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 15.171,90 | 03/10/2021 | SIM | ||
| R$ 13.479,29 | 27/03/2021 | SIM | ||
| R$ 8.035,37 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 6.812,94 | 11/12/2021 | SIM | ||
| R$ 4.826,61 | 09/12/2023 | NAO | ||
| R$ 3.124,98 | 11/12/2021 | SIM | ||
| R$ 1.404,78 | 16/01/2023 | NAO | ||
| R$ 1.051,36 | 07/06/2021 | NAO | ||
| R$ 755,37 | 20/12/2021 | NAO | ||
| R$ 660,85 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 396,44 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 396,44 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 264,16 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 158,37 | 05/06/2023 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.