DUBLIN HOTEL ARARAQUARA LTDA, CNPJ 11.583.685/0001-62, é uma empresa ativa de ARARAQUARA/SP, aberta em 08/02/2010, com atividade principal de hotéis. Possui 57 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 503,6 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
ARARAQUARA tem 34 estabelecimentos ativos de hotéis.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| DAVI FREITAS | Sócio | 08/02/2010 |
| JOLINDO BULGIKE DE ALENCAR FREITAS | Sócio-Administrador | 16/12/2016 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 60.773,99 | 30/07/2024 | NAO | ||
| R$ 59.890,83 | 30/07/2024 | SIM | ||
| R$ 56.528,28 | 15/04/2024 | NAO | ||
| R$ 49.410,09 | 06/02/2022 | NAO | ||
| R$ 36.769,93 | 15/05/2023 | NAO | ||
| R$ 27.547,16 | 02/12/2024 | NAO | ||
| R$ 23.137,11 | 15/04/2024 | NAO | ||
| R$ 16.234,44 | 06/02/2022 | NAO | ||
| R$ 16.173,74 | 10/06/2024 | NAO | ||
| R$ 15.445,01 | 11/01/2020 | NAO | ||
| R$ 14.958,80 | 15/05/2023 | NAO | ||
| R$ 11.340,97 | 02/12/2024 | NAO | ||
| R$ 10.598,06 | 15/04/2022 | NAO | ||
| R$ 7.957,74 | 10/04/2023 | NAO | ||
| R$ 7.214,27 | 07/07/2023 | NAO | ||
| R$ 7.065,79 | 15/04/2024 | NAO | ||
| R$ 6.712,93 | 10/06/2024 | NAO | ||
| R$ 5.501,19 | 10/04/2023 | NAO | ||
| R$ 4.997,90 | 10/04/2023 | NAO | ||
| R$ 4.596,09 | 15/05/2023 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.