INOXCOOK COMERCIAL LTDA, CNPJ 11.360.157/0001-44, é uma empresa ativa de SAO PAULO/SP, aberta em 14/10/2009, com atividade principal de manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas. Não possui dívida ativa da União registrada, e o score de risco Nuvnia é 0/100 (baixo).
Pelo capital social declarado, é a 15ª maior empresa de manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas do estado. SAO PAULO tem 143 estabelecimentos ativos de manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| FABIO PERIQUITO | Sócio-Administrador | 23/01/2023 |
| Órgão | Objeto | Valor | Publicação | Vigência até |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí — Teresina/PI | R$ 3.238,00 | 21/05/2026 | 31/12/2026 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí — Teresina/PI | R$ 3.238,00 | 21/05/2026 | 31/12/2026 | |
| ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE — São Luís/MA | R$ 95.830,00 | 09/04/2026 | 31/12/2024 | |
| INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR FUNDEPAR - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional — Curitiba/PR | R$ 1.596.493,50 | 13/02/2026 | 12/08/2026 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí — Teresina/PI | R$ 6.476,00 | 20/01/2026 | 31/12/2025 | |
| MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO — Rio de Janeiro/RJ | R$ 212.700,00 | 13/01/2026 | 31/12/2025 | |
| MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO — Rio de Janeiro/RJ | R$ 42.540,00 | 04/12/2025 | 31/12/2025 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO — Machado/MG | R$ 18.512,00 | 04/12/2025 | 31/12/2025 | |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO — Florianópolis/SC | R$ 28.585,18 | 17/11/2025 | 18/11/2026 | |
| INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR FUNDEPAR - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional — Curitiba/PR | R$ 651.630,00 | 11/11/2025 | 22/04/2026 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.