WILL SUCATAO LTDA (WILL SUCATAO), CNPJ 11.113.878/0001-50, é uma empresa ativa de JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, aberta em 02/09/2009, com atividade principal de comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos. Possui 57 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 503 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| VALDEMIR JOSE DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 02/09/2009 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 77.135,84 | 18/09/2021 | SIM | ||
| R$ 77.018,30 | 11/07/2015 | SIM | ||
| R$ 43.643,26 | 21/05/2016 | SIM | ||
| R$ 35.684,94 | 09/12/2023 | NAO | ||
| R$ 24.146,33 | 18/09/2021 | SIM | ||
| R$ 23.986,27 | 22/04/2019 | NAO | ||
| R$ 23.123,10 | 22/04/2019 | NAO | ||
| R$ 21.590,71 | 11/07/2015 | SIM | ||
| R$ 18.557,57 | 04/12/2015 | NAO | ||
| R$ 16.701,83 | 04/12/2015 | NAO | ||
| R$ 14.987,87 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 8.190,24 | 09/12/2023 | NAO | ||
| R$ 7.472,03 | 21/07/2013 | SIM | ||
| R$ 7.435,86 | 16/01/2023 | NAO | ||
| R$ 6.778,78 | 23/05/2022 | NAO | ||
| R$ 6.586,37 | 06/11/2023 | NAO | ||
| R$ 6.428,71 | 21/05/2016 | SIM | ||
| R$ 6.100,90 | 23/05/2022 | NAO | ||
| R$ 5.895,59 | 18/11/2024 | NAO | ||
| R$ 5.729,74 | 23/05/2022 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.