WEBERSON GERALDO CHAVES (ESPUMA-TEC), CNPJ 10.866.845/0001-18, é uma empresa ativa de CONTAGEM/MG, aberta em 29/05/2009, com atividade principal de fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente. Possui 24 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 299,5 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 641ª maior empresa de fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente do estado. CONTAGEM tem 367 estabelecimentos ativos de fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente.
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 59.019,64 | 01/02/2018 | SIM | ||
| R$ 51.398,71 | 01/02/2018 | SIM | ||
| R$ 26.957,58 | 23/02/2019 | NAO | ||
| R$ 21.864,06 | 01/02/2018 | SIM | ||
| R$ 15.214,46 | 21/09/2019 | NAO | ||
| R$ 14.169,47 | 01/02/2018 | SIM | ||
| R$ 13.333,92 | 01/02/2018 | SIM | ||
| R$ 12.635,95 | 25/05/2019 | NAO | ||
| R$ 8.813,75 | 23/02/2019 | NAO | ||
| R$ 8.803,91 | 01/02/2018 | SIM | ||
| R$ 7.906,81 | 03/06/2018 | NAO | ||
| R$ 7.881,64 | 10/03/2018 | NAO | ||
| R$ 7.834,99 | 03/06/2018 | NAO | ||
| R$ 7.524,43 | 01/02/2018 | SIM | ||
| R$ 6.409,07 | 01/02/2018 | SIM | ||
| R$ 4.853,59 | 21/09/2019 | NAO | ||
| R$ 4.372,67 | 01/02/2018 | SIM | ||
| R$ 4.220,15 | 01/02/2018 | SIM | ||
| R$ 4.141,09 | 25/05/2019 | NAO | ||
| R$ 2.625,07 | 01/02/2018 | SIM |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.