FJ DISTRIBUIDORA DE FLORES E EMBALAGEM LTDA (FJ DISTRIBUIDORA DE FLORES E EMBALAGEM), CNPJ 10.837.048/0001-02, é uma empresa ativa de BLUMENAU/SC, aberta em 20/05/2009, com atividade principal de comércio varejista de plantas e flores naturais. Possui 14 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 77 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 486ª maior empresa de comércio varejista de plantas e flores naturais do estado. BLUMENAU tem 106 estabelecimentos ativos de comércio varejista de plantas e flores naturais.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| JENIFFER DAIANA SCHLINGMANN | Sócio-Administrador | 15/12/2016 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 26.238,44 | 14/11/2015 | NAO | ||
| R$ 14.548,58 | 31/07/2021 | NAO | ||
| R$ 6.942,22 | 18/06/2019 | NAO | ||
| R$ 6.316,28 | 27/11/2023 | NAO | ||
| R$ 4.753,03 | 31/07/2021 | NAO | ||
| R$ 4.516,09 | 02/12/2024 | NAO | ||
| R$ 2.722,17 | 15/07/2024 | NAO | ||
| R$ 2.483,78 | 02/12/2024 | NAO | ||
| R$ 2.224,44 | 12/06/2023 | NAO | ||
| R$ 1.716,73 | 27/11/2023 | NAO | ||
| R$ 1.607,87 | 27/11/2023 | NAO | ||
| R$ 1.497,16 | 15/07/2024 | NAO | ||
| R$ 895,80 | 30/03/2026 | NAO | ||
| R$ 492,67 | 30/03/2026 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.