ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MENDONCA GOMES LTDA (ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENOS PASSOS), CNPJ 10.310.470/0001-05, é uma empresa ativa de FRANCA/SP, aberta em 12/08/2008, com atividade principal de educação infantil - pré-escola. Possui 38 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 720 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 325ª maior empresa de educação infantil - pré-escola do estado. FRANCA tem 28 estabelecimentos ativos de educação infantil - pré-escola.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANA ADAISA MENDONCA GOMES GARCIA | Sócio-Administrador | 12/08/2008 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 232.837,55 | 17/06/2019 | NAO | ||
| R$ 144.634,09 | 13/09/2025 | NAO | ||
| R$ 78.912,52 | 13/09/2025 | NAO | ||
| R$ 36.331,73 | 14/06/2017 | NAO | ||
| R$ 23.134,92 | 23/03/2020 | NAO | ||
| R$ 20.854,27 | 20/11/2021 | NAO | ||
| R$ 20.124,25 | 09/11/2019 | NAO | ||
| R$ 16.195,61 | 26/06/2021 | NAO | ||
| R$ 14.373,55 | 30/06/2018 | NAO | ||
| R$ 13.139,20 | 06/10/2025 | NAO | ||
| R$ 11.360,59 | 25/04/2020 | NAO | ||
| R$ 9.003,43 | 24/05/2021 | NAO | ||
| R$ 8.639,02 | 29/06/2019 | NAO | ||
| R$ 7.506,08 | 10/06/2020 | NAO | ||
| R$ 6.490,73 | 06/09/2025 | NAO | ||
| R$ 5.781,79 | 17/08/2019 | NAO | ||
| R$ 5.766,60 | 02/08/2021 | NAO | ||
| R$ 5.519,88 | 10/03/2025 | NAO | ||
| R$ 5.503,00 | 24/05/2021 | NAO | ||
| R$ 5.376,53 | 06/10/2018 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.