KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA, CNPJ 10.202.852/0008-91, é uma empresa ativa de PRATA/PB, aberta em 26/05/2025, com atividade principal de comércio atacadista de energia elétrica. Não possui dívida ativa da União registrada, e o score de risco Nuvnia é 0/100 (baixo).
Pelo capital social declarado, é a 2ª maior empresa de comércio atacadista de energia elétrica do estado. Em PRATA, é a 2ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. É o único estabelecimento ativo de comércio atacadista de energia elétrica em PRATA. A empresa tem 7 estabelecimentos ativos em 7 estados.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| DIOGO FAUSTINO PINTO | Sócio | 31/01/2019 |
| DIRCEU FERNANDES DA COSTA PEREIRA NETO | Sócio | 18/01/2026 |
| RODRIGO FERNANDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE E MELLO | Sócio-Administrador | 14/07/2008 |
| VALERIO VELOSO BORGES BEZERRA DE CARVALHO | Sócio | 29/05/2017 |
| Distribuidora | Parcelas de Carga |
|---|---|
| CELPE | 187 |
| COELBA | 43 |
| COELCE | 34 |
| CELPA | 28 |
| COSERN | 26 |
| CEMAR | 12 |
| ENERGISA PB | 12 |
| CEPISA | 11 |
| ESCELSA | 9 |
| CEAL | 8 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.