WALMOR HENRICH (WHINOX), CNPJ 09.488.932/0001-08, é uma empresa ativa de MIRAGUAI/RS, aberta em 31/03/2008, com atividade principal de fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios. Não possui dívida ativa da União registrada, e o score de risco Nuvnia é 0/100 (baixo).
Pelo capital social declarado, é a 28ª maior empresa de fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios do estado. Em MIRAGUAI, é a 8ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. MIRAGUAI tem 2 estabelecimentos ativos de fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios.
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Órgão | Objeto | Valor | Publicação | Vigência até |
|---|---|---|---|---|
| ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS — Cuiabá/MT | R$ 46.760,00 | 17/11/2026 | 28/10/2027 | |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG EES-SECRET. EST. AGR. ABAST. AQUIC. E PESCA — Vitória/ES | R$ 63.000,00 | 27/10/2026 | 31/12/2026 | |
| ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS — Cuiabá/MT | R$ 17.280,00 | 25/09/2026 | 21/09/2027 | |
| ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS — Cuiabá/MT | R$ 2.897.000,00 | 15/06/2026 | 23/09/2026 | |
| ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS — Cuiabá/MT | R$ 93.520,00 | 15/06/2026 | 28/09/2026 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Meio Ambiente e Turismo de Araguaína — Araguaína/TO | R$ 175.350,00 | 01/06/2026 | 17/05/2027 | |
| MUNICIPIO DE MARILUZ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ - PR — Mariluz/PR | R$ 208.600,00 | 28/04/2026 | 10/03/2027 | |
| MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA — São Francisco de Itabapoana/RJ | R$ 109.200,00 | 10/04/2026 | 01/04/2027 | |
| CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO CONSÓRCIO PÚBLICO — Caetité/BA | R$ 87.200,00 | 10/04/2026 | 30/04/2026 | |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural — Campo Grande/MS | R$ 143.750,00 | 11/03/2026 | 26/08/2026 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.