JOSE RONALDO MARTINIANO DA SILVA JUNIOR (MOVELARIA NOVA), CNPJ 09.018.856/0001-69, é uma empresa ativa de ITABAIANA/PB, aberta em 29/08/2007, com atividade principal de comércio varejista de móveis. Possui 22 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 63 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Em ITABAIANA, é a 705ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. ITABAIANA tem 17 estabelecimentos ativos de comércio varejista de móveis.
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 10.660,93 | 13/06/2019 | NAO | ||
| R$ 10.202,35 | 12/08/2023 | NAO | ||
| R$ 8.228,24 | 19/08/2024 | NAO | ||
| R$ 4.681,99 | 19/08/2024 | NAO | ||
| R$ 4.359,56 | 21/06/2021 | NAO | ||
| R$ 4.213,79 | 19/08/2024 | NAO | ||
| R$ 3.731,93 | 21/06/2021 | NAO | ||
| R$ 3.273,05 | 12/08/2023 | NAO | ||
| R$ 2.276,83 | 04/05/2020 | NAO | ||
| R$ 1.782,77 | 19/08/2024 | NAO | ||
| R$ 1.585,58 | 24/06/2024 | NAO | ||
| R$ 1.267,38 | 21/06/2021 | NAO | ||
| R$ 1.140,65 | 21/06/2021 | NAO | ||
| R$ 1.018,07 | 21/06/2021 | NAO | ||
| R$ 919,96 | 19/08/2024 | NAO | ||
| R$ 762,39 | 19/08/2024 | NAO | ||
| R$ 752,86 | 19/08/2024 | NAO | ||
| R$ 686,18 | 19/08/2024 | NAO | ||
| R$ 679,41 | 24/06/2024 | NAO | ||
| R$ 429,26 | 19/08/2024 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.