JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RESTAURACAO, CNPJ 08.740.489/0001-40, é uma empresa ativa de VARGEM GRANDE PAULISTA/SP, aberta em 22/02/2007, com atividade principal de comércio varejista de móveis. Possui 27 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 75,4 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
VARGEM GRANDE PAULISTA tem 50 estabelecimentos ativos de comércio varejista de móveis. A empresa tem 2 estabelecimentos ativos, todos no mesmo estado.
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 24.622,72 | 30/09/2023 | NAO | ||
| R$ 10.682,11 | 27/04/2019 | NAO | ||
| R$ 8.913,88 | 30/09/2024 | NAO | ||
| R$ 7.705,43 | 30/09/2023 | NAO | ||
| R$ 5.755,06 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 3.717,05 | 29/01/2024 | NAO | ||
| R$ 3.518,65 | 30/09/2024 | NAO | ||
| R$ 2.267,59 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 1.481,01 | 29/01/2024 | NAO | ||
| R$ 1.114,03 | 30/09/2024 | NAO | ||
| R$ 719,20 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 500,77 | 03/02/2025 | NAO | ||
| R$ 464,53 | 29/01/2024 | NAO | ||
| R$ 445,35 | 30/09/2024 | NAO | ||
| R$ 431,49 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 392,51 | 03/02/2025 | NAO | ||
| R$ 352,89 | 30/09/2024 | NAO | ||
| R$ 318,06 | 03/02/2025 | NAO | ||
| R$ 296,48 | 03/02/2025 | NAO | ||
| R$ 287,62 | 26/06/2023 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.