STELA MARIS COMERCIALIZADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (STELA MARIS TRADING COMPANY), CNPJ 08.733.020/0001-83, é uma empresa ativa de BOA VISTA/RR, aberta em 27/03/2007, com atividade principal de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Possui 66 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 5,61 milhões, e o score de risco Nuvnia é 30/100 (alto).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| IZABEL LUISA FURLIN COELHO SANTOS | Sócio | 04/06/2009 |
| STELA MARI FURLIN | Sócio-Administrador | 27/03/2007 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.117.991,18 | 03/01/2025 | SIM | ||
| R$ 827.794,57 | 03/01/2025 | SIM | ||
| R$ 525.303,68 | 03/01/2025 | SIM | ||
| R$ 373.614,99 | 03/01/2025 | SIM | ||
| R$ 316.134,42 | 03/01/2025 | SIM | ||
| R$ 244.221,66 | 03/01/2025 | SIM | ||
| R$ 221.526,31 | 06/05/2019 | NAO | ||
| R$ 199.480,89 | 03/01/2025 | SIM | ||
| R$ 180.624,53 | 05/04/2019 | NAO | ||
| R$ 180.222,04 | 03/01/2025 | SIM | ||
| R$ 156.523,00 | 05/04/2019 | NAO | ||
| R$ 148.211,88 | 03/01/2025 | SIM | ||
| R$ 139.223,08 | 06/05/2019 | NAO | ||
| R$ 125.958,22 | 06/01/2025 | SIM | ||
| R$ 109.408,48 | 06/01/2025 | SIM | ||
| R$ 80.400,56 | 06/01/2025 | SIM | ||
| R$ 77.874,27 | 03/01/2025 | SIM | ||
| R$ 74.599,72 | 05/04/2019 | NAO | ||
| R$ 73.813,24 | 03/01/2025 | SIM | ||
| R$ 70.474,60 | 14/02/2026 | NAO |
| Auto | Descrição | Valor | Data | Status |
|---|---|---|---|---|
| 516814 | R$ 9.000,00 | 26/04/2011 | - | |
| 516815 | R$ 9.007,80 | 26/04/2011 | - |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.