COMSERV SERVICOS E ENGENHARIA LTDA (COMSERV), CNPJ 07.983.615/0001-24, é uma empresa ativa de SAO LUIS/MA, aberta em 11/05/2006, com atividade principal de limpeza em prédios e em domicílios. Possui 39 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 4,37 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 22ª maior empresa de limpeza em prédios e em domicílios do estado. SAO LUIS tem 148 estabelecimentos ativos de limpeza em prédios e em domicílios.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CANDIDA PESTANA RODRIGUES | Sócio-Administrador | 01/11/2019 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.418.334,85 | 28/03/2025 | SIM | ||
| R$ 515.139,31 | 10/06/2020 | SIM | ||
| R$ 506.774,64 | 28/03/2025 | NAO | ||
| R$ 321.044,02 | 20/04/2020 | SIM | ||
| R$ 206.194,54 | 09/09/2025 | NAO | ||
| R$ 203.520,09 | 09/09/2025 | NAO | ||
| R$ 137.245,09 | 28/03/2025 | SIM | ||
| R$ 106.374,79 | 28/03/2025 | SIM | ||
| R$ 95.759,26 | 02/06/2023 | NAO | ||
| R$ 82.346,97 | 28/03/2025 | SIM | ||
| R$ 73.327,16 | 26/10/2019 | NAO | ||
| R$ 54.897,87 | 28/03/2025 | SIM | ||
| R$ 52.138,78 | 22/08/2022 | NAO | ||
| R$ 51.588,62 | 02/06/2023 | NAO | ||
| R$ 51.183,00 | 27/03/2021 | NAO | ||
| R$ 49.187,02 | 28/03/2025 | NAO | ||
| R$ 47.879,61 | 02/06/2023 | NAO | ||
| R$ 42.972,34 | 22/08/2022 | NAO | ||
| R$ 40.966,44 | 13/07/2020 | SIM | ||
| R$ 38.007,99 | 28/03/2025 | NAO |
| Órgão | Objeto | Valor | Publicação | Vigência até |
|---|---|---|---|---|
| PIAUI PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI — Teresina/PI | R$ 1.950.192,00 | 25/05/2026 | 01/06/2028 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.