ERICH THOMAS MARTINS, CNPJ 07.953.389/0003-09, é uma empresa ativa de BAURU/SP, aberta em 16/06/2025, com atividade principal de comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas. Possui 18 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 160,3 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 47.698,66 | 06/02/2022 | NAO | ||
| R$ 19.593,74 | 18/09/2021 | NAO | ||
| R$ 15.165,74 | 26/09/2020 | SIM | ||
| R$ 13.679,96 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 13.373,62 | 06/02/2022 | NAO | ||
| R$ 9.971,20 | 19/03/2022 | SIM | ||
| R$ 8.096,17 | 20/06/2022 | SIM | ||
| R$ 7.446,62 | 21/08/2021 | NAO | ||
| R$ 5.611,63 | 18/09/2021 | NAO | ||
| R$ 5.543,03 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 4.359,55 | 26/09/2020 | SIM | ||
| R$ 2.891,65 | 19/03/2022 | SIM | ||
| R$ 2.337,53 | 20/06/2022 | SIM | ||
| R$ 1.595,88 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 957,50 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 957,50 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 638,30 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 382,97 | 05/06/2023 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.