CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL SENADOR CENTER (CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL SENADOR CENTER), CNPJ 07.807.692/0001-23, é uma empresa ativa de SENADOR CANEDO/GO, aberta em 03/01/2006, com atividade principal de condomínios prediais. Possui 42 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 186,7 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
SENADOR CANEDO tem 81 estabelecimentos ativos de condomínios prediais.
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 45.812,57 | 22/05/2022 | NAO | ||
| R$ 25.968,74 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 18.312,72 | 10/06/2024 | NAO | ||
| R$ 16.974,40 | 06/11/2023 | NAO | ||
| R$ 10.684,75 | 22/05/2022 | NAO | ||
| R$ 10.659,39 | 09/12/2024 | NAO | ||
| R$ 9.763,23 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 6.003,34 | 10/06/2024 | NAO | ||
| R$ 5.515,11 | 08/12/2025 | NAO | ||
| R$ 4.272,26 | 06/11/2023 | NAO | ||
| R$ 4.069,74 | 09/12/2024 | NAO | ||
| R$ 3.246,00 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 2.654,52 | 06/11/2023 | NAO | ||
| R$ 2.288,96 | 10/06/2024 | NAO | ||
| R$ 2.190,76 | 27/03/2023 | NAO | ||
| R$ 1.947,47 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 1.592,61 | 06/11/2023 | NAO | ||
| R$ 1.406,25 | 08/12/2025 | NAO | ||
| R$ 1.385,62 | 05/06/2023 | NAO | ||
| R$ 1.373,30 | 10/06/2024 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.