AUTENTICA EDITORA LTDA (AUTENTICA), CNPJ 07.593.572/0001-70, é uma empresa ativa de BELO HORIZONTE/MG, aberta em 12/09/2005, com atividade principal de edição de livros. Possui 30 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 2,22 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 22ª maior empresa de edição de livros do estado. BELO HORIZONTE tem 1.113 estabelecimentos ativos de edição de livros.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| DIAS DOS SANTOS PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 27/07/2012 |
| REJANE DIAS DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 12/09/2005 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 436.604,81 | 06/05/2020 | NAO | ||
| R$ 361.783,77 | 06/05/2020 | NAO | ||
| R$ 345.067,56 | 26/05/2020 | NAO | ||
| R$ 330.801,63 | 26/05/2020 | NAO | ||
| R$ 156.840,40 | 06/05/2020 | NAO | ||
| R$ 146.295,88 | 06/05/2020 | NAO | ||
| R$ 126.848,06 | 06/09/2021 | NAO | ||
| R$ 66.467,18 | 30/01/2020 | NAO | ||
| R$ 65.586,98 | 20/12/2021 | NAO | ||
| R$ 36.842,48 | 08/10/2021 | NAO | ||
| R$ 32.577,23 | 20/12/2021 | NAO | ||
| R$ 27.130,31 | 30/01/2020 | NAO | ||
| R$ 18.444,38 | 08/10/2021 | NAO | ||
| R$ 14.911,25 | 06/09/2021 | NAO | ||
| R$ 12.769,22 | 10/06/2020 | NAO | ||
| R$ 7.572,54 | 20/12/2021 | NAO | ||
| R$ 5.964,47 | 06/09/2021 | NAO | ||
| R$ 4.563,60 | 26/05/2020 | NAO | ||
| R$ 4.543,49 | 20/12/2021 | NAO | ||
| R$ 4.291,39 | 08/10/2021 | NAO |
| Órgão | Objeto | Valor | Publicação | Vigência até |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VIAMAO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO — Viamão/RS | R$ 35.695,00 | 03/11/2026 | 31/12/2026 |
| Órgão | Objeto | Valor | Vigência |
|---|---|---|---|
| Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | R$ 1.016.878,47 | 2022-12-26 a 2023-12-21 | |
| Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | R$ 959.163,59 | 2020-12-21 a 2021-12-16 | |
| Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | R$ 453.542,32 | 2020-11-03 a 2021-10-29 | |
| Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | R$ 100.538,30 | 2020-08-24 a 2021-08-19 | |
| Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | R$ 2.538.769,80 | 2020-06-30 a 2021-06-25 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.