HBR AVIACAO S.A. (HBR AVIACAO.), CNPJ 07.418.547/0001-50, é uma empresa ativa de OSASCO/SP, aberta em 30/05/2005, com atividade principal de manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista. Possui 23 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 21,06 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 8ª maior empresa de manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista do estado. Em OSASCO, é a 313ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. OSASCO tem 5 estabelecimentos ativos de manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista. A empresa tem 10 estabelecimentos ativos em 8 estados.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| EDUARDO MARDIROSSIAN | Diretor | 05/07/2019 |
| ODERLEI FABIANO SILVA | Diretor | 16/08/2018 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 6.875.313,54 | 01/02/2024 | NAO | ||
| R$ 5.772.161,63 | 08/07/2025 | NAO | ||
| R$ 2.335.704,96 | 08/07/2025 | NAO | ||
| R$ 1.730.588,10 | 08/07/2025 | NAO | ||
| R$ 1.178.746,29 | 08/07/2025 | NAO | ||
| R$ 593.630,98 | 08/07/2025 | NAO | ||
| R$ 564.960,64 | 08/07/2025 | NAO | ||
| R$ 538.681,20 | 08/07/2025 | NAO | ||
| R$ 244.845,96 | 08/07/2025 | NAO | ||
| R$ 216.323,12 | 08/07/2025 | NAO | ||
| R$ 216.323,12 | 08/07/2025 | NAO | ||
| R$ 159.881,28 | 29/09/2023 | NAO | ||
| R$ 150.837,61 | 08/07/2025 | NAO | ||
| R$ 150.837,61 | 08/07/2025 | NAO | ||
| R$ 144.539,25 | 08/07/2025 | NAO | ||
| R$ 62.625,34 | 08/07/2025 | NAO | ||
| R$ 44.155,14 | 29/09/2023 | NAO | ||
| R$ 19.985,09 | 29/09/2023 | NAO | ||
| R$ 19.985,09 | 29/09/2023 | NAO | ||
| R$ 17.305,46 | 08/07/2025 | NAO |
| Órgão | Objeto | Valor | Publicação | Vigência até |
|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF — Brasília/DF | R$ 48.059.997,51 | 06/04/2026 | 01/04/2028 | |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF — Brasília/DF | R$ 39.891.095,14 | 26/03/2026 | 18/03/2028 | |
| FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA CIVIL - FUMPC Unidade Administrativa — Florianópolis/SC | R$ 622.000,00 | 26/12/2025 | 27/05/2024 | |
| COMANDO DO EXERCITO CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO — Brasília/DF | R$ 2.460.000,00 | 27/11/2025 | 28/11/2026 | |
| SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO" — São Paulo/SP | R$ 12.619.282,40 | 10/10/2025 | 08/10/2030 | |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD — Brasília/DF | R$ 14.720.999,55 | 29/09/2025 | 23/09/2030 |
| Órgão | Objeto | Valor | Vigência |
|---|---|---|---|
| Polícia Rodoviária Federal | R$ 48.059.997,51 | 2026-04-01 a 2028-04-01 | |
| Polícia Rodoviária Federal | R$ 39.891.095,14 | 2026-03-18 a 2028-03-18 | |
| Comando do Exército | R$ 2.460.000,00 | 2025-11-27 a 2026-11-28 | |
| Comando da Aeronáutica | R$ 15.993.123,79 | 2024-11-01 a 2029-11-01 | |
| Comando do Exército | R$ 792.474,99 | 2024-05-28 a 2025-05-29 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.