MEN IN BLACK - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, CNPJ 07.276.997/0001-56, é uma empresa ativa de BARBACENA/MG, aberta em 24/01/2005, com atividade principal de atividades de vigilância e segurança privada. Possui 62 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 4,36 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 99ª maior empresa de atividades de vigilância e segurança privada do estado. Em BARBACENA, é a 264ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. BARBACENA tem 5 estabelecimentos ativos de atividades de vigilância e segurança privada. A empresa tem 3 estabelecimentos ativos em 3 estados.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CAMILA GOMES DUARTE MATTOS CERQUEIRA NETO | Sócio-Administrador | 12/02/2016 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.530.729,82 | 16/03/2020 | NAO | ||
| R$ 413.245,50 | 13/05/2024 | NAO | ||
| R$ 340.631,29 | 24/06/2024 | NAO | ||
| R$ 246.386,17 | 19/07/2024 | NAO | ||
| R$ 169.843,17 | 19/07/2024 | NAO | ||
| R$ 153.955,58 | 19/07/2024 | NAO | ||
| R$ 103.841,27 | 21/10/2019 | NAO | ||
| R$ 100.182,01 | 19/07/2024 | NAO | ||
| R$ 99.219,16 | 19/07/2024 | NAO | ||
| R$ 91.040,73 | 19/07/2024 | NAO | ||
| R$ 87.911,19 | 22/06/2026 | NAO | ||
| R$ 86.489,55 | 24/06/2024 | NAO | ||
| R$ 69.449,05 | 19/07/2024 | NAO | ||
| R$ 65.223,74 | 19/07/2024 | NAO | ||
| R$ 54.344,14 | 19/07/2024 | NAO | ||
| R$ 53.945,10 | 17/03/2025 | NAO | ||
| R$ 51.307,11 | 24/06/2024 | NAO | ||
| R$ 50.224,50 | 17/03/2025 | NAO | ||
| R$ 49.424,70 | 19/07/2024 | NAO | ||
| R$ 43.711,34 | 22/06/2026 | NAO |
| Órgão | Objeto | Valor | Publicação | Vigência até |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE CONGONHAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG — Congonhas/MG | R$ 312.000,00 | 12/02/2026 | 13/03/2026 |
| Órgão | Objeto | Valor | Vigência |
|---|---|---|---|
| Petrobrás - Holding | R$ 1.667.023,92 | 2015-04-18 a 2016-04-16 | |
| Petrobrás - Holding | R$ 1.389.186,60 | 2014-04-18 a 2015-04-17 | |
| Petrobrás - Holding | R$ 526.800,00 | 2013-10-20 a 2014-04-17 | |
| Petrobrás - Holding | R$ 526.800,00 | 2013-04-23 a 2013-10-19 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.