ENTREPOSTO DE CARNES E DERIVADOS ALVORADA LTDA (ENTREPOSTO ALVORADA), CNPJ 07.171.587/0001-40, é uma empresa ativa de GUARULHOS/SP, aberta em 15/12/2004, com atividade principal de fabricação de produtos de carne. Possui 19 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 115,5 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ROBERTO DIOLINO CALIXTO | Sócio-Administrador | 23/12/2024 |
| RONEY CARDOSO CALIXTO | Sócio-Administrador | 03/06/2026 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 23.433,59 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 23.120,49 | 27/03/2023 | NAO | ||
| R$ 18.518,66 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 13.560,51 | 27/03/2023 | NAO | ||
| R$ 12.116,64 | 27/03/2023 | NAO | ||
| R$ 5.111,24 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 5.009,41 | 27/03/2023 | NAO | ||
| R$ 3.066,71 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 3.066,71 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 2.468,47 | 27/03/2023 | NAO | ||
| R$ 2.044,43 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 1.226,62 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 749,02 | 27/03/2023 | NAO | ||
| R$ 468,73 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 449,39 | 27/03/2023 | NAO | ||
| R$ 449,39 | 27/03/2023 | NAO | ||
| R$ 299,59 | 27/03/2023 | NAO | ||
| R$ 179,74 | 27/03/2023 | NAO | ||
| R$ 162,44 | 26/06/2023 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.