GOLD HAIR INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, CNPJ 07.128.852/0002-99, é uma empresa ativa de SAO PAULO/SP, aberta em 29/08/2011, com atividade principal de serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Possui 32 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 2,85 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| JOAO MARTINS DE FIGUEREDO NETO | Sócio-Administrador | 14/06/2005 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.994.072,30 | 19/06/2019 | SIM | ||
| R$ 116.901,16 | 06/07/2018 | SIM | ||
| R$ 113.656,86 | 30/04/2016 | SIM | ||
| R$ 111.123,67 | 24/05/2024 | NAO | ||
| R$ 79.726,41 | 25/01/2025 | NAO | ||
| R$ 72.818,45 | 27/06/2020 | SIM | ||
| R$ 58.730,57 | 07/09/2019 | SIM | ||
| R$ 55.613,26 | 09/03/2019 | SIM | ||
| R$ 41.794,43 | 29/04/2016 | SIM | ||
| R$ 30.889,31 | 09/03/2019 | SIM | ||
| R$ 23.095,62 | 25/01/2025 | NAO | ||
| R$ 20.116,78 | 27/06/2020 | SIM | ||
| R$ 16.662,85 | 07/09/2019 | SIM | ||
| R$ 15.854,92 | 21/05/2016 | SIM | ||
| R$ 10.608,42 | 09/01/2023 | NAO | ||
| R$ 10.239,47 | 21/05/2016 | SIM | ||
| R$ 9.521,28 | 29/10/2019 | SIM | ||
| R$ 8.642,16 | 29/10/2019 | SIM | ||
| R$ 8.511,03 | 16/12/2019 | SIM | ||
| R$ 6.816,50 | 16/12/2019 | SIM |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.