EVER ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EVER ELETRIC), CNPJ 06.194.010/0002-72, é uma empresa ativa de ITAJAI/SC, aberta em 26/04/2007, com atividade principal de comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados. Possui 43 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 126,42 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| EDUARDO ESTEBAN EFFA PIRIZ | Administrador | 29/04/2009 |
| EVPAR INVESTIMENTOS S.A. | Sócio | 29/04/2009 |
| JOSE JULIO REY VALES | Sócio | 29/04/2009 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 96.136.582,23 | 11/08/2017 | SIM | ||
| R$ 22.913.939,60 | 11/08/2017 | SIM | ||
| R$ 1.963.010,70 | 09/03/2018 | SIM | ||
| R$ 852.220,19 | 15/08/2014 | SIM | ||
| R$ 665.888,75 | 15/08/2014 | SIM | ||
| R$ 558.547,38 | 15/08/2014 | SIM | ||
| R$ 512.486,87 | 15/08/2014 | SIM | ||
| R$ 377.736,62 | 15/08/2014 | SIM | ||
| R$ 304.421,47 | 06/04/2018 | SIM | ||
| R$ 211.553,08 | 11/05/2019 | SIM | ||
| R$ 207.091,18 | 15/08/2014 | SIM | ||
| R$ 195.293,86 | 06/04/2018 | SIM | ||
| R$ 154.150,61 | 21/03/2014 | SIM | ||
| R$ 152.583,73 | 29/08/2015 | SIM | ||
| R$ 128.262,56 | 01/03/2014 | SIM | ||
| R$ 127.498,07 | 04/07/2014 | SIM | ||
| R$ 127.234,33 | 22/12/2017 | SIM | ||
| R$ 118.705,39 | 15/08/2014 | SIM | ||
| R$ 108.368,18 | 11/05/2019 | SIM | ||
| R$ 108.066,79 | 15/08/2014 | SIM |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.