MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA, CNPJ 06.190.063/0002-15, é uma empresa ativa de ITAJAI/SC, aberta em 27/08/2018, com atividade principal de comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças. Não possui dívida ativa da União registrada, e o score de risco Nuvnia é 0/100 (baixo).
Pelo capital social declarado, é a 35ª maior empresa de comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças do estado. ITAJAI tem 55 estabelecimentos ativos de comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças. A empresa tem 3 estabelecimentos ativos em 2 estados.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALTINO JOSE PAULO | Sócio-Administrador | 23/03/2004 |
| Órgão | Objeto | Valor | Publicação | Vigência até |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO — Campo Mourão/PR | R$ 24.334,54 | 30/10/2026 | 31/12/2026 | |
| FUNDACAO EZEQUIEL DIAS DPD — Belo Horizonte/MG | R$ 22.550,00 | 21/09/2026 | 19/09/2027 | |
| COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR — São Paulo/SP | R$ 5.668,50 | 13/08/2026 | 13/10/2026 | |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SC — Florianópolis/SC | R$ 13.396,09 | 12/08/2026 | 31/12/2026 | |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECURIO/RS — Porto Alegre/RS | R$ 71.672,30 | 24/06/2026 | 31/12/2025 | |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECURIO/RS — Porto Alegre/RS | R$ 28.732,65 | 24/06/2026 | 31/12/2025 | |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS — Rio de Janeiro/RJ | R$ 322.109,87 | 08/05/2026 | 04/09/2026 | |
| MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA/DPF — Brasília/DF | R$ 112.513,82 | 16/04/2026 | 31/12/2026 | |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP — Campinas/SP | R$ 2.799,00 | 08/04/2026 | 31/12/2025 | |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS — Rio de Janeiro/RJ | R$ 30.030,69 | 07/04/2026 | 04/08/2026 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.