GILSON TRISCH (SERVEBRAS AR CONDICIONADOS E REFRIGERACAO), CNPJ 06.128.485/0001-80, é uma empresa ativa de SAO LEOPOLDO/RS, aberta em 18/02/2004, com atividade principal de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Possui 38 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 151,9 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
SAO LEOPOLDO tem 242 estabelecimentos ativos de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 30.351,88 | 04/02/2023 | NAO | ||
| R$ 23.238,67 | 22/04/2024 | NAO | ||
| R$ 22.910,55 | 22/04/2024 | SIM | ||
| R$ 10.615,31 | 19/02/2024 | NAO | ||
| R$ 10.115,79 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 9.824,79 | 04/02/2023 | NAO | ||
| R$ 8.055,26 | 03/02/2025 | NAO | ||
| R$ 5.895,73 | 22/04/2024 | NAO | ||
| R$ 4.876,09 | 19/02/2024 | NAO | ||
| R$ 4.565,57 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 3.910,63 | 03/02/2025 | NAO | ||
| R$ 2.703,86 | 22/04/2024 | NAO | ||
| R$ 1.391,50 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 1.326,85 | 19/02/2024 | NAO | ||
| R$ 1.017,75 | 09/01/2023 | NAO | ||
| R$ 1.006,80 | 03/02/2025 | NAO | ||
| R$ 945,16 | 03/02/2025 | NAO | ||
| R$ 834,88 | 26/06/2023 | NAO | ||
| R$ 796,10 | 19/02/2024 | NAO | ||
| R$ 736,89 | 22/04/2024 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.