ENTRETER FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 06.096.657/0001-80, é uma empresa ativa de RIO DE JANEIRO/RJ, aberta em 23/09/2003, com atividade principal de produção e promoção de eventos esportivos. Possui 31 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 444,3 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 11ª maior empresa de produção e promoção de eventos esportivos do estado. RIO DE JANEIRO tem 799 estabelecimentos ativos de produção e promoção de eventos esportivos.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| PAULO CESAR LAVRADO CUPELLO | Sócio-Administrador | 23/09/2003 |
| PAULO SERGIO ALVES LOPES | Sócio-Administrador | 23/09/2003 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 53.367,73 | 19/07/2018 | NAO | ||
| R$ 44.283,80 | 21/12/2023 | NAO | ||
| R$ 35.629,80 | 24/06/2019 | NAO | ||
| R$ 32.447,60 | 28/08/2018 | NAO | ||
| R$ 26.674,85 | 06/01/2020 | NAO | ||
| R$ 26.183,56 | 10/04/2023 | NAO | ||
| R$ 24.065,39 | 10/06/2020 | NAO | ||
| R$ 22.928,68 | 28/08/2018 | NAO | ||
| R$ 21.659,15 | 06/01/2020 | NAO | ||
| R$ 21.636,56 | 28/08/2018 | NAO | ||
| R$ 16.552,66 | 13/06/2024 | NAO | ||
| R$ 16.004,89 | 06/01/2020 | NAO | ||
| R$ 14.439,23 | 10/06/2020 | NAO | ||
| R$ 10.353,91 | 10/04/2023 | NAO | ||
| R$ 10.133,27 | 19/07/2018 | NAO | ||
| R$ 8.647,47 | 10/06/2020 | NAO | ||
| R$ 8.345,27 | 08/01/2024 | NAO | ||
| R$ 6.461,08 | 17/05/2021 | NAO | ||
| R$ 5.531,32 | 21/10/2019 | NAO | ||
| R$ 5.294,53 | 17/05/2021 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.