RPE HOTEIS E RESORTS CAMPOS DO JORDAO LTDA (ZUR CAMPOS DO JORDAO), CNPJ 06.069.125/0001-54, é uma empresa ativa de CAMPOS DO JORDAO/SP, aberta em 22/12/2003, com atividade principal de outros alojamentos não especificados anteriormente. Possui 29 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 362,4 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 211ª maior empresa de outros alojamentos não especificados anteriormente do estado. Em CAMPOS DO JORDAO, é a 440ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. CAMPOS DO JORDAO tem 169 estabelecimentos ativos de outros alojamentos não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ERICH PROGIN ELCHEINO | Administrador | 18/05/2022 |
| RICARDO ELCHEINO | Administrador | 25/04/2024 |
| RPE HOLDING LTDA | Sócio | 30/07/2024 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 38.712,28 | 09/08/2021 | SIM | ||
| R$ 38.212,99 | 09/01/2023 | NAO | ||
| R$ 30.213,86 | 09/01/2023 | NAO | ||
| R$ 23.437,29 | 30/05/2022 | SIM | ||
| R$ 22.727,86 | 17/05/2021 | SIM | ||
| R$ 21.685,96 | 17/05/2021 | NAO | ||
| R$ 20.617,49 | 26/02/2022 | NAO | ||
| R$ 18.633,39 | 29/09/2025 | NAO | ||
| R$ 17.946,80 | 09/08/2021 | SIM | ||
| R$ 17.263,45 | 09/01/2023 | NAO | ||
| R$ 15.918,03 | 26/02/2022 | NAO | ||
| R$ 12.825,10 | 30/05/2022 | SIM | ||
| R$ 10.830,40 | 17/05/2021 | SIM | ||
| R$ 10.774,96 | 29/09/2025 | NAO | ||
| R$ 10.099,95 | 09/08/2021 | NAO | ||
| R$ 9.673,81 | 09/01/2023 | NAO | ||
| R$ 6.378,24 | 30/05/2022 | NAO | ||
| R$ 6.119,87 | 29/06/2026 | NAO | ||
| R$ 5.956,70 | 17/05/2021 | NAO | ||
| R$ 5.110,40 | 29/06/2021 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.