GIOVANI ROQUE PEREIRA, CNPJ 06.003.777/0001-96, é uma empresa ativa de PIRANGUCU/MG, aberta em 12/11/2003, com atividade principal de comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada. Possui 60 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 412,2 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
É o único estabelecimento ativo de comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada em PIRANGUCU.
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 63.168,27 | 16/12/2024 | NAO | ||
| R$ 41.736,12 | 16/12/2024 | NAO | ||
| R$ 39.854,34 | 06/04/2026 | NAO | ||
| R$ 21.741,69 | 06/04/2026 | NAO | ||
| R$ 18.449,69 | 04/07/2022 | NAO | ||
| R$ 16.659,28 | 16/12/2024 | NAO | ||
| R$ 14.147,99 | 16/12/2024 | NAO | ||
| R$ 12.155,62 | 29/01/2024 | SIM | ||
| R$ 12.040,21 | 06/04/2026 | NAO | ||
| R$ 11.380,39 | 24/04/2023 | SIM | ||
| R$ 11.353,60 | 07/10/2024 | SIM | ||
| R$ 11.169,38 | 06/04/2026 | NAO | ||
| R$ 10.218,25 | 07/10/2024 | SIM | ||
| R$ 9.214,06 | 16/12/2024 | NAO | ||
| R$ 9.110,68 | 07/10/2024 | NAO | ||
| R$ 8.635,04 | 06/04/2026 | NAO | ||
| R$ 8.580,63 | 16/12/2024 | NAO | ||
| R$ 7.890,65 | 29/01/2024 | NAO | ||
| R$ 7.388,31 | 24/04/2023 | SIM | ||
| R$ 7.092,55 | 16/12/2024 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo estado.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.