VALDECIR ANTONIO JUSTEN (MADEIREIRA SAO RAFAEL), CNPJ 05.565.785/0001-63, é uma empresa ativa de SAO JOSE DO CEDRO/SC, aberta em 11/03/2003, com atividade principal de serrarias com desdobramento de madeira em bruto. Possui 9 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 119,6 mil, e o score de risco Nuvnia é 35/100 (alto).
Pelo capital social declarado, é a 230ª maior empresa de serrarias com desdobramento de madeira em bruto do estado. Em SAO JOSE DO CEDRO, é a 198ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. SAO JOSE DO CEDRO tem 9 estabelecimentos ativos de serrarias com desdobramento de madeira em bruto.
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 32.350,48 | 18/12/2020 | NAO | ||
| R$ 31.943,40 | 18/12/2020 | NAO | ||
| R$ 17.934,43 | 03/02/2025 | NAO | ||
| R$ 10.856,04 | 30/10/2012 | NAO | ||
| R$ 10.801,21 | 30/10/2012 | NAO | ||
| R$ 4.915,53 | 12/01/2023 | NAO | ||
| R$ 4.844,07 | 12/01/2023 | NAO | ||
| R$ 3.015,93 | 28/08/2025 | NAO | ||
| R$ 2.969,43 | 28/08/2025 | NAO |
| Auto | Descrição | Valor | Data | Status |
|---|---|---|---|---|
| 449891 | R$ 9.000,00 | 28/03/2012 | - | |
| 271621 | R$ 2.500,00 | 03/11/2005 | - | |
| 436733 | R$ 1.272,70 | 30/06/2005 | - |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.