MOACIR ROBERTO HOELTGEBAUM (MRH PRE MOLDADOS), CNPJ 04.427.842/0001-85, é uma empresa ativa de LUCAS DO RIO VERDE/MT, aberta em 20/04/2001, com atividade principal de fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda. Possui 49 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 466,8 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 43.550,65 | 25/04/2022 | SIM | ||
| R$ 36.170,28 | 29/07/2024 | SIM | ||
| R$ 32.726,69 | 27/03/2021 | SIM | ||
| R$ 26.661,27 | 29/07/2024 | SIM | ||
| R$ 26.602,38 | 29/07/2024 | SIM | ||
| R$ 23.806,77 | 08/05/2023 | SIM | ||
| R$ 22.197,48 | 27/11/2023 | SIM | ||
| R$ 22.133,55 | 29/07/2024 | SIM | ||
| R$ 18.757,16 | 27/11/2023 | SIM | ||
| R$ 18.475,96 | 24/04/2021 | SIM | ||
| R$ 17.973,68 | 18/09/2023 | SIM | ||
| R$ 17.450,40 | 29/03/2021 | SIM | ||
| R$ 17.210,40 | 08/05/2023 | SIM | ||
| R$ 16.443,13 | 27/11/2023 | SIM | ||
| R$ 13.811,26 | 30/06/2021 | SIM | ||
| R$ 13.083,51 | 10/11/2025 | NAO | ||
| R$ 12.605,74 | 29/07/2024 | SIM | ||
| R$ 12.255,68 | 16/08/2021 | SIM | ||
| R$ 10.629,60 | 27/11/2023 | SIM | ||
| R$ 10.306,99 | 27/11/2023 | SIM |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.