BON-MART FRIGORIFICO LTDA (BON-MART), CNPJ 04.304.360/0005-61, é uma empresa ativa de DIADEMA/SP, aberta em 20/03/2012, com atividade principal de comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados. Possui 207 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 302,18 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| MAURO MARTOS | Sócio-Administrador | 30/05/2022 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 54.690.065,01 | 20/07/2018 | SIM | ||
| R$ 43.611.430,29 | 14/12/2018 | SIM | ||
| R$ 35.930.025,61 | 27/03/2020 | SIM | ||
| R$ 17.164.109,28 | 14/08/2012 | SIM | ||
| R$ 16.434.728,32 | 09/04/2002 | SIM | ||
| R$ 9.780.778,14 | 30/11/2020 | SIM | ||
| R$ 6.436.253,98 | 27/09/1995 | SIM | ||
| R$ 5.770.761,06 | 18/04/2005 | SIM | ||
| R$ 5.754.718,86 | 28/03/2014 | SIM | ||
| R$ 5.469.006,10 | 20/07/2018 | SIM | ||
| R$ 5.380.185,13 | 04/11/1997 | SIM | ||
| R$ 4.571.852,34 | 03/09/2016 | SIM | ||
| R$ 4.469.729,30 | 14/12/2018 | SIM | ||
| R$ 4.425.117,66 | 30/11/2020 | SIM | ||
| R$ 4.356.505,00 | 09/05/2020 | NAO | ||
| R$ 4.318.855,54 | 04/05/2026 | NAO | ||
| R$ 3.726.417,78 | 14/08/2012 | SIM | ||
| R$ 3.614.544,40 | 27/03/2020 | SIM | ||
| R$ 3.138.661,56 | 03/09/1996 | SIM | ||
| R$ 2.986.069,24 | 21/07/2012 | SIM |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.