CITROFOODS INTERNATIONAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 04.090.193/0001-70, é uma empresa ativa de CUNHATAI/SC, aberta em 06/10/2000, com atividade principal de fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados. Possui 81 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 6,69 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| RONALDO CARLOS SALVADOR RIBEIRO | Sócio-Administrador | 06/10/2000 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.398.702,19 | 19/06/2009 | SIM | ||
| R$ 593.219,50 | 11/12/2008 | SIM | ||
| R$ 455.537,70 | 19/05/2012 | NAO | ||
| R$ 408.535,66 | 09/01/2014 | NAO | ||
| R$ 405.975,37 | 11/12/2008 | SIM | ||
| R$ 389.029,22 | 05/03/2011 | NAO | ||
| R$ 220.099,64 | 25/01/2013 | NAO | ||
| R$ 191.732,63 | 06/07/2012 | NAO | ||
| R$ 187.547,00 | 21/06/2015 | SIM | ||
| R$ 158.598,67 | 01/09/2018 | SIM | ||
| R$ 147.234,76 | 01/02/2018 | SIM | ||
| R$ 142.272,85 | 21/06/2015 | SIM | ||
| R$ 138.539,41 | 27/06/2014 | SIM | ||
| R$ 116.306,97 | 09/01/2014 | NAO | ||
| R$ 90.781,50 | 19/05/2012 | NAO | ||
| R$ 90.490,62 | 05/02/2010 | SIM | ||
| R$ 89.846,21 | 10/09/2011 | SIM | ||
| R$ 89.325,75 | 05/03/2011 | NAO | ||
| R$ 77.871,88 | 26/07/2015 | SIM | ||
| R$ 77.557,71 | 30/11/2020 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo estado.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.