COLEGIO EDIFICANDO LTDA (COLEGIO RISQUE E RABISQUE NA ARCA DE NOE), CNPJ 03.135.248/0002-39, é uma empresa ativa de RIO DE JANEIRO/RJ, aberta em 23/03/2007, com atividade principal de educação infantil - pré-escola. Possui 38 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 659 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| GILCEIA BRANDAO DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 29/03/1999 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 146.209,08 | 10/05/2018 | NAO | ||
| R$ 131.169,89 | 11/11/2025 | NAO | ||
| R$ 130.904,20 | 14/08/2021 | NAO | ||
| R$ 71.655,74 | 30/11/2011 | NAO | ||
| R$ 44.933,42 | 14/08/2021 | NAO | ||
| R$ 34.909,78 | 25/10/2024 | NAO | ||
| R$ 15.202,02 | 12/06/2023 | NAO | ||
| R$ 8.850,22 | 19/02/2022 | NAO | ||
| R$ 8.780,43 | 25/10/2024 | NAO | ||
| R$ 7.486,73 | 18/09/2021 | NAO | ||
| R$ 6.247,09 | 20/10/2023 | NAO | ||
| R$ 5.618,91 | 20/10/2023 | NAO | ||
| R$ 5.033,50 | 26/05/2014 | NAO | ||
| R$ 4.861,15 | 25/10/2024 | NAO | ||
| R$ 4.265,19 | 11/11/2025 | NAO | ||
| R$ 3.682,07 | 12/06/2023 | NAO | ||
| R$ 3.156,91 | 20/10/2023 | NAO | ||
| R$ 2.913,34 | 19/02/2022 | NAO | ||
| R$ 2.574,19 | 25/10/2024 | NAO | ||
| R$ 2.502,55 | 25/10/2024 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.