ANDRITZ HYDRO LTDA., CNPJ 02.216.876/0002-86, é uma empresa ativa de ARARAQUARA/SP, aberta em 25/02/1998, com atividade principal de fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e veículos rodoviários. Não possui dívida ativa da União registrada, e o score de risco Nuvnia é 0/100 (baixo).
Pelo capital social declarado, é a 5ª maior empresa de fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e veículos rodoviários do estado. Em ARARAQUARA, é a 126ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. É o único estabelecimento ativo de fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e veículos rodoviários em ARARAQUARA. A empresa tem 7 estabelecimentos ativos em 4 estados.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ANDRITZ HYDRO BRASILIEN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 17/01/2018 |
| ANDRITZ HYDRO GMBH | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 17/01/2018 |
| DIETER HOPF | Administrador | 06/01/2020 |
| MARCELO TRINDADE MALAFAIA | Administrador | 21/09/2017 |
| Órgão | Objeto | Valor | Vigência |
|---|---|---|---|
| Empresas de Energia | R$ 148.978,07 | 2017-05-26 a 2017-08-14 | |
| Empresas de Energia | R$ 148.978,07 | 2017-05-26 a 2017-08-14 | |
| Empresas de Energia | R$ 634.698,12 | 2017-04-24 a 2017-09-01 | |
| Empresas de Energia | R$ 634.698,12 | 2017-04-24 a 2017-09-01 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.