ULTRAMAR MINERACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.034.467/0001-88, é uma empresa ativa de ATILIO VIVACQUA/ES, aberta em 05/08/1997, com atividade principal de extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente. Possui 143 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 29,36 milhões, e o score de risco Nuvnia é 30/100 (alto).
Pelo capital social declarado, é a 10ª maior empresa de extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente do estado. Em ATILIO VIVACQUA, é a 23ª maior empresa por capital social, entre todos os setores. ATILIO VIVACQUA tem 3 estabelecimentos ativos de extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| MARUZA MULLER OLIVEIRA ULTRAMAR | Sócio-Administrador | 05/08/1997 |
| NELIO ULTRAMAR | Sócio | 05/08/1997 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 2.810.623,29 | 10/07/2019 | SIM | ||
| R$ 2.251.529,35 | 10/07/2019 | SIM | ||
| R$ 2.015.958,43 | 27/04/2019 | SIM | ||
| R$ 1.582.919,39 | 26/09/2015 | SIM | ||
| R$ 1.415.288,28 | 16/12/2012 | SIM | ||
| R$ 1.273.574,48 | 27/04/2019 | SIM | ||
| R$ 1.195.152,28 | 10/07/2019 | SIM | ||
| R$ 1.161.607,13 | 09/12/2019 | SIM | ||
| R$ 1.022.687,29 | 22/05/2022 | SIM | ||
| R$ 753.560,44 | 09/10/2010 | SIM | ||
| R$ 735.589,96 | 27/04/2019 | SIM | ||
| R$ 726.315,80 | 06/08/2016 | SIM | ||
| R$ 646.557,34 | 02/05/2005 | SIM | ||
| R$ 608.292,48 | 10/07/2019 | SIM | ||
| R$ 606.465,68 | 06/02/2016 | SIM | ||
| R$ 547.906,04 | 14/10/2019 | SIM | ||
| R$ 468.416,89 | 23/09/2023 | SIM | ||
| R$ 463.095,50 | 24/04/2023 | SIM | ||
| R$ 395.339,74 | 27/04/2019 | SIM | ||
| R$ 390.617,80 | 03/05/2021 | SIM |
| Auto | Descrição | Valor | Data | Status |
|---|---|---|---|---|
| 725797 | R$ 4.600,00 | 03/08/2011 | - | |
| 481043 | R$ 6.000,00 | 07/02/2007 | - | |
| 437886 | R$ 1.500,00 | 07/10/2005 | - | |
| 437885 | R$ 1.500,00 | 07/10/2005 | - | |
| 437580 | R$ 1.500,00 | 24/05/2005 | - | |
| 107779 | R$ 1.500,00 | 18/06/2003 | - |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.