ORLANDO POCAI NETO DISTINTAS, CNPJ 01.545.465/0001-90, é uma empresa ativa de LAGES/SC, aberta em 21/11/1996, com atividade principal de representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens. Possui 72 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 424,6 mil, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 760ª maior empresa de representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens do estado. LAGES tem 28 estabelecimentos ativos de representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens.
Não consta quadro societário na Receita Federal.
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 28.304,58 | 14/11/2015 | SIM | ||
| R$ 22.547,55 | 27/03/2021 | NAO | ||
| R$ 16.821,50 | 08/11/2013 | SIM | ||
| R$ 15.987,94 | 08/11/2013 | SIM | ||
| R$ 15.567,52 | 14/11/2015 | SIM | ||
| R$ 15.222,26 | 28/02/2019 | NAO | ||
| R$ 14.496,37 | 18/11/2023 | NAO | ||
| R$ 13.728,55 | 09/12/2015 | SIM | ||
| R$ 13.354,55 | 29/05/2021 | NAO | ||
| R$ 12.945,77 | 28/02/2019 | NAO | ||
| R$ 12.401,22 | 27/03/2021 | NAO | ||
| R$ 11.335,48 | 09/12/2015 | SIM | ||
| R$ 10.618,82 | 22/01/2024 | NAO | ||
| R$ 10.297,14 | 09/12/2015 | SIM | ||
| R$ 9.225,43 | 22/01/2024 | NAO | ||
| R$ 8.420,83 | 21/07/2006 | SIM | ||
| R$ 8.379,19 | 28/02/2019 | NAO | ||
| R$ 8.043,42 | 22/01/2024 | NAO | ||
| R$ 7.386,78 | 29/05/2021 | NAO | ||
| R$ 7.363,38 | 18/11/2023 | NAO |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.