OXIGAS RESIDUOS ESPECIAIS LTDA (OXIGAS), CNPJ 00.810.852/0001-44, é uma empresa ativa de CONTAGEM/MG, aberta em 12/09/1995, com atividade principal de atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes. Possui 55 inscrições em dívida ativa da União, somando R$ 6,2 milhões, e o score de risco Nuvnia é 15/100 (moderado).
Pelo capital social declarado, é a 9ª maior empresa de atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes do estado. CONTAGEM tem 20 estabelecimentos ativos de atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| MARCO AURELIO MOREIRA | Sócio | 02/04/1996 |
| MAURO ANTONIO MOREIRA | Sócio | 06/02/2001 |
| WASHINGTON WAGNER DE OLIVEIRA | Administrador | 05/05/2022 |
| Situação | Receita Principal | Valor Consolidado | Inscrição | Ajuizado |
|---|---|---|---|---|
| R$ 928.196,23 | 24/04/2023 | SIM | ||
| R$ 848.948,59 | 24/11/2023 | SIM | ||
| R$ 388.810,33 | 27/04/2026 | NAO | ||
| R$ 385.937,61 | 24/04/2023 | SIM | ||
| R$ 338.135,78 | 27/04/2026 | NAO | ||
| R$ 321.472,11 | 24/04/2023 | SIM | ||
| R$ 266.125,35 | 24/04/2023 | SIM | ||
| R$ 258.697,16 | 27/04/2026 | NAO | ||
| R$ 200.670,40 | 27/04/2026 | NAO | ||
| R$ 198.028,65 | 24/11/2023 | SIM | ||
| R$ 157.888,12 | 27/04/2026 | NAO | ||
| R$ 149.489,95 | 27/04/2026 | NAO | ||
| R$ 123.638,76 | 23/12/2024 | SIM | ||
| R$ 117.069,39 | 23/12/2024 | SIM | ||
| R$ 115.306,17 | 10/06/2024 | SIM | ||
| R$ 114.328,34 | 23/12/2024 | SIM | ||
| R$ 100.805,76 | 24/04/2023 | SIM | ||
| R$ 96.023,38 | 23/12/2024 | SIM | ||
| R$ 88.204,40 | 27/04/2026 | NAO | ||
| R$ 77.423,99 | 27/04/2026 | NAO |
| Órgão | Objeto | Valor | Vigência |
|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Lavras | R$ 74.568,00 | 2021-08-17 a 2023-08-17 | |
| Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei | R$ 45.045,00 | 2020-01-08 a 2024-02-01 | |
| Comando do Exército | R$ 31.860,00 | 2019-12-20 a 2021-09-09 | |
| Universidade Federal de Ouro Preto | R$ 66.161,53 | 2018-12-13 a 2023-12-12 | |
| Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | R$ 17.712,00 | 2018-10-18 a 2021-03-08 |
Mesmo setor, no mesmo município.
Para ver telefone e e-mail completos, crie uma conta grátis.